Connettori Standard | Connettori Sirio | Adattatori Standard | Adattatori Sirio
(Confezioni standard da 10 pezzi)
CONNETTORI COASSIALI STANDARD
Prodotto | Immagine | Descrizione | Frequenze | Materiali |
---|---|---|---|---|
SMA-Maschio | P/N: 30.SMA001.00 A crimpare, per RG58 o LowLoss P/N: 30.SMA002.00 A crimpare, per RG 174 o RG 316 | Da 0 a 9 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata | |
SMA-Femmina | P/N: 30.SMA003.00 A crimpare, per RG58 o LowLoss P/N: 30.SMA004.00 A crimpare, per RG174 o RG316 | Da 0 a 9 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata | |
SMA-Maschio a polarità invertita | P/N: 30.SMA005.00 A crimpare, per RG58 o LowLoss P/N: 30.SMA006.00 A crimpare, per RG174 o RG316 | Da 0 a 9 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata | |
SMA-Femmina da pannello | P/N: 30.SMA008.00 A crimpare, per RG58 o LowLoss P/N: 30.SMA007.00 A crimpare, per RG174 o RG316 | Da 0 a 9 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata | |
FME-Maschio | P/N: 30.FME005.00 A crimpare, per RG174 o RG316 | Da 0 a 2.2 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in Delrin, Spinetta dorata | |
FME-Femmina | P/N: 30.FME002.00 A crimpare, per RG58 o LowLoss P/N: 30.FME003.00 A crimpare, per RG174 o RG316 | Da 0 a 2.2 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in Delrin, Spinetta dorata | |
N-Maschio | P/N: 30.N001.00 A crimpare, per RG58 o LowLoss P/N: 30.N005.00 A crimpare, per H155 P/N: 30.N008.00 A crimpare, per RG213 | Da 0 a 6 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata | |
N-Maschio CLAMP | P/N: 30.N009.00 Clamp, per RG58 | Da 0 a 4 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata | |
N-Maschio CLAMP (RG213) | P/N: 30.N003.00 Clamp, per RG213 o RG8AU | Da 0 a 6 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata | |
N-Femmina | P/N: 30.N002.00 A crimpare, per RG58 o LowLoss P/N: 30.N006.00 A crimpare, per H155 | Da 0 a 6 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata | |
N-Femmina CLAMP | P/N: 30.N004.00 Clamp, per RG213 o RG8AU | Da 0 a 6 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata | |
N-Femmina PANEL | P/N: 30.N007.00 A pannello, 4 fori | - | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata | |
BNC-Maschio | P/N: 30.BNC001.00 A crimpare, per RG58 o LowLoss | Da 0 a 4 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in Delrin, Spinetta dorata | |
BNC-Femmina | P/N: 30.BNC002.00 A crimpare, per RG58 o LowLoss | Da 0 a 2 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in Delrin, Spinetta dorata | |
TNC-Maschio | P/N: 30.TNC001.00 A crimpare, per RG58 o LowLoss | Da 0 a 4 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata | |
TNC-Maschio a polarità invertita | P/N: 30.TNC002.00 A crimpare, per RG58 o LowLoss | Da 0 a 4 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata | |
P/N: 30.TNC003.00 A crimpare, per RG58 o LowLoss | Da 0 a 4 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata | ||
UHF-Maschio (PL-259) | P/N: 2505600.00 Corpo connettore ad avvitare P/N: 2505500.00 Corpo connettore ad avvitare | Da 0 a 500 MHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Nickel plated pin |
CONNETTORI COASSIALI SPECIFICI PER ANTENNE SIRIO
Prodotto | Immagine | Descrizione | Frequenze | Materiali |
---|---|---|---|---|
SO-239 angolare | P/N: 2505300.00 Corpo connettore ad avvitare e spinetta a saldare, per RG58 | Da 0 a 500 MHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata, Rubber gasket | |
Connettore per cavo "N" | P/N: 2505000.00 Corpo connettore ad avvitare e spinetta a saldare, per RG58 | Da 0 a 300 MHz | Ottone nichelato, Isolatore in PP, Spinetta argentata | |
P/N: 2505100.00 Corpo connettore ad avvitare e spinetta a saldare, per RG58 | Da 0 a 30 MHz | Acciaio zincato, Isolatore in PP, PVC | ||
Connettore per cavo "NE-PL, | P/N: 2505200.00 Corpo connettore ad avvitare e spinetta a saldare, per RG58 | Da 0 a 30 MHz | Acciaio zincato, Isolatore in PP, PVC |
Adattatori STANDARD
Prodotto | Immagine | Descrizione | Frequenze | Materiali |
---|---|---|---|---|
FME-Maschio / UHF-Maschio | P/N: 30.AD002.00 | Da 0 a 500 MHz | Ottone nichelato, Isolatore in POM, Spinetta dorata | |
FME-Maschio / TNC-Maschio | P/N: 30.AD003.00 | Da 0 a 2.2 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in POM, Spinetta dorata | |
FME-Maschio / Mini UHF-Maschio | P/N: 30.AD004.00 | Da 0 a 2 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in POM, Spinetta dorata | |
FME-Maschio / BNC-Maschio | P/N: 30.AD005.00 | Da 0 a 2.2 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in POM, Spinetta dorata | |
FME-Maschio / N-Maschio | P/N: 30.AD006.00 | Da 0 a 2.2 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in POM, Spinetta dorata | |
N-Femmina / N-Femmina | P/N: 30.AD008.00 | Da 0 a 6 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in POM, Spinetta dorata | |
SMA-Femmina / SMA-Femmina | P/N: 30.AD009.00 | Da 0 a 9 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata | |
SMA-Maschio / SMA-Maschio | P/N: 30.AD010.00 | Da 0 a 6 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata | |
UHF-Femmina (SO-239) / | P/N: 30.AD011.00 | Da 0 a 500 MHz | Ottone nichelato, Isolatore in POM, Spinetta nichelata | |
N-Maschio / UHF-Femmina (SO-239) | P/N: 30.AD012.00 | Da 0 a 500 MHz | Ottone nichelato, Isolatore in POM, Spinetta dorata | |
SMA-Femmina / BNC-Femmina | P/N: 30.AD013.00 | Da 0 a 2 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in POM, Spinetta dorata | |
SMA-Femmina / BNC-Maschio | P/N: 30.AD014.00 | Da 0 a 2 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in POM, Spinetta dorata | |
SMA-Femmina / N-Femmina | P/N: 30.AD015.00 | Da 0 a 6 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata | |
SMA-Femmina / N-Maschio | P/N: 30.AD016.00 | Da 0 a 6 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata | |
SMA-Femmina / UHF-Femmina (SO-239) | P/N: 30.AD017.00 | Da 0 a 500 MHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE + POM, Spinetta dorata | |
SMA-Maschio / BNC-Femmina | P/N: 30.AD018.00 | Da 0 a 4 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in POM, Spinetta dorata | |
SMA-Maschio / BNC-Maschio | P/N: 30.AD019.00 | Da 0 a 4 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata | |
SMA-Maschio / N-Maschio | P/N: 30.AD020.00 | Da 0 a 4 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata | |
SMA-Maschio / UHF-Femmina (SO-239) | P/N: 30.AD021.00 | Da 0 a 500 MHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE + POM, Spinetta dorata | |
UHF-Femmina (SO-239) / BNC-Maschio | P/N: 30.AD022.00 | Da 0 a 500 MHz | Ottone nichelato, Isolatore in POM, Spinetta dorata | |
UHF-Maschio (PL-259) / N-Femmina | P/N: 30.AD023.00 | Da 0 a 500 MHz | Ottone nichelato, Isolatore in POM, Spinetta dorata | |
PL-259/9 to RG59 Riduttore | P/N: 30.AD024.00 | - | Ottone nichelato | |
UHF-Maschio (PL-259) / BNC-Femmina | P/N: 30.AD025.00 | Da 0 a 500 MHz | Ottone nichelato, Isolatore in POM, Spinetta dorata | |
N-Femmina / UHF-Femmina (SO-239) | P/N: 30.AD026.00 | Da 0 a 500 MHz | Ottone nichelato, Isolatore in POM, Spinetta dorata | |
BNC-Femmina / BNC-Femmina | P/N: 30.AD027.00 | Da 0 a 4 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in POM, Spinetta dorata | |
BNC-Maschio / BNC-Maschio | P/N: 30.AD028.00 | Da 0 a 2 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in POM, Spinetta dorata | |
N-Maschio / N-Maschio | P/N: 30.AD031.00 | Da 0 a 6 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata | |
P/N: 30.AD033.00 | Da 0 a 2 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata | ||
N-Femmina / BNC-Maschio | P/N: 30.AD035.00 | Da 0 a 1 GHz | Ottone nichelato, Isolatore in PTFE, Spinetta dorata |
Adattatori Sirio
Prodotto | Immagine | Descrizione | Frequenze | Materiali |
---|---|---|---|---|
P/N: 2509700.00 | DC - 600 MHz | Ottone nichelato, Acciaio INOX, PTFE, Spinetta dorata | ||
UHF-Maschio (PL-259) / | P/N: 2506806.00 | - | Zamak cromato, Ottone nichelato, Isolatore in Nylon | |
3/8-24 Maschio / | P/N: 2506606.00 | - | Zamak cromato, Ottone nichelato | |
3/8-24 Femmina / | P/N: 2506706.00 | - | Zamak cromato | |
M6 Femmina / | NUOVO! | - | Zamak cromato | |
CB-HDS 3/8-24 Femmina / | P/N: 2508106.00 | - | Ottone nichelato | |
M5-Maschio / M6-Maschio | P/N: 2509900.00 | - | Acciaio INOX | |
M6-Maschio / M7-Femmina | P/N: 30.AD007.00 | - | Ottone cromato |