LPA 5G SIDE MIMO/WLAN
NUEVO PRODUCTO
Código Producto: |
|
---|---|
2219103/2SMA | LPA 5G SIDE MIMO/WLAN |
Datos Eléctricos: |
|
---|---|
Tipo: | Wide Band Perfil Bajo |
Radiación: | Omnidireccional |
Polarización: | Lineal Vertical |
Banda de Frecuencia: | 5G MiMo 2x: 698-960 MHz & 1.71- 3.8 GHz (2G, 3G, 4G, 5G) W-LAN: 2.4-2.485 GHz & 5.15-6 GHz (W-Lan Dual band) |
Sistema: | 4G-LTE, 5G, ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz, WiFi-2.4GHz, WiFi-5GHz, V2X |
Ganancia: | 5G MiMo 2x: 3 dBi @ 698-960 MHz; 7 dBi @ 1.71-3.8 GHz W-LAN: 3 dBi @ 2.4-2.485 GHz; 7 dBi @ 5.15-6 GHz |
Potencia Máxima: | 10 Watts |
Protección Puesta a Tierra: | Cortocircuitada a Masa |
Longitud del Cable / Tipo: | 2 m (6.56 ft) / Low-Loss / Baja Perdida |
Conector: | 2 x SMA-Macho, SMA-Macho Polaridad Invertida |
Eficiencia típica: | 5G MiMo 2x: > 80 % @ 698-960 MHz; > 85 % @ 1.71-3.8 GHz; W-LAN: > 90 % |
Coeficiente de correlación: | 5G MiMo 2x: < 0.05 |
Datos Mecánicos: |
|
---|---|
Materiales: | Latón, Termoplástico Estabilizado UV, PCB |
Dimensiones (aprox): | 62 x 200 x 200 mm / 0.2 x 0.66 x 0.66 ft |
Peso (aprox): | 400 gr / 0.88 lb |
Tipo de Montaje: | Orificios pasantes, En el Techo |